| Reka: Tisa, Hidrološka stanica: Senta, period obrade 1976 - 2006 godina | ||||||||||||
| MESEC: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Minimalna mesečna: | 92 | 154 | 156 | 179 | 203 | 164 | 151 | 206 | 144 | 86 | 81 | 146 |
| Srednja mesečna: | 277 | 297 | 373 | 475 | 408 | 324 | 289 | 275 | 255 | 253 | 264 | 271 |
| Maksimalna mesečna: | 672 | 764 | 831 | 926 | 884 | 698 | 626 | 714 | 492 | 507 | 663 | 649 |
| Ekstremne vrednosti, datum: Apsolutni min.: 81, 15.11.1976. Apsolutni maks.: 926, 21.04.2006. | ||||||||||||














